横浜工場
| 設備種類 | 概要・機種 |
|---|---|
| 組み立てスペース | W8,000×D5,000×H4,000 |
| マシニングセンター | Mazak VCN-530C×1 |
| 汎用旋盤 | Mazak ACE-640×1 |
| 汎用フライス盤 | MH-3VⅡ×1 |
| タッピング兼用ボール盤 | NST-14B×1 |
| ボール盤 | YD5-94CTN×1 直立型(キリ13φ)×2 |
| ラクソー切断機 | L-300×1 |
| ドリル研削盤 | DG25B×1 |
| コンプレッサー | SLP-75EBD×1 SLP-37BD×1 |
| ホイスト式天井クレーン | 1t×1 2t×2 |
| フォークリフト | バッテリーフォーク800㎏×1 |
伊勢原工場
| 設備種類 | 概要・機種 |
|---|---|
| 組み立てスペース | W8,000×D13,000×H3,500 |
| 汎用旋盤 | TAKIZAWA TAL-460×1 |
| 汎用フライス盤 | IWASHITA NKS-1×1 |
| ボール盤 | YUD-700×1 |
| コンプレッサー | SLP-37D×1 SLP37EFD×1 |
| ホイスト式天井クレーン | 1.5t×1 0.25t×2 |
| チェーンブロック | 1.5t×1 3.2t×1 |
| フォークリフト | 2t×1 |
| 切断機(チップソー) | φ255×1 |
対応可能CADツール
SolidWorksAutodesk
BricsCAD
シーケンスプログラム対応メーカー
オムロンキーエンス
三菱電機
パナソニック
安川電機(モーションコントローラー)